Page 34 - 《湖北机关党建》2022年01期
P. 34
情况通报
单 位 稿件 简讯 单 位 稿件 简讯
省经信厅 0 3 省机关事务局 3 4
省民宗委 0 0 省公共资源交易监管局 0 0
省公安厅 2 0 省粮食局 1 2
省民政厅 2 2 省监狱局 2 0
省司法厅 0 1 省林业局 0 0
省财政厅 1 2 省药监局 0 2
省人社厅 2 0 省知识产权局 0 1
省自然资源厅 0 1 省地质局 1 1
省生态环境厅 0 0 省社科院 1 0
省住建厅 2 0 省农科院 0 2
省交通运输厅 0 0 湖北广电台 0 1
省水利厅 4 2 省公共资源交易中心
0 2
省农业农村厅 3 0 (政府采购中心)
省商务厅 2 1 省供销社 1 1
省文旅厅 1 2 省驻京办 0 0
省卫健委 2 0 省援疆工作前方指挥部 1 0
省退役事务军人厅 3 5 长江出版传媒集团 1 0
省应急厅 1 1 省农信联社 1 0
省审计厅 0 1 湖北长江电影集团 0 1
省政府国资委 1 1 省注册会计师行业协会 0 0
省市场监管局 1 3 省演艺集团 1 0
省广电局 2 1 省注税行业协会 0 0
省体育局 1 2 省农业发展中心 1 0
省统计局 3 2 长江水利委员会 2 1
省医保局 1 0 省国安厅 2 0
省人防办 0 0 财政部湖北监管局 1 0
省政府研究室 0 0 商务部驻汉特派办 0 0
省政府扶贫办 0 0 武汉海关 2 0
省地方金融监管局 1 0 省税务局 0 0
32